发布出租 发布出售 发布求购 发布求租       非中介论坛 中介论坛
加入收藏
联系方式
友情连接
  亦庄房产 出租信息 出售信息 求租信息 求购信息 房产新闻 新房快讯 图片亦庄 人才招聘 生活指南 非中介论坛 中介论坛 亦庄生活网首页
亦庄房产网
房源登记
 
 
 
1
 
区域:
房屋类型:
户型:
是否中介:
求租地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 电话 登记时间
亦庄桥南附近,有652, 2室1厅1卫 10 ~ 80 0 ~ 3000 13910234880 2012-2-7
马驹桥六环里 3室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 3500 15611937802 2012-2-7
广德苑 燕景佳园 新康家 单间 10 ~ 20 0 ~ 1000 13401163415 2012-2-6
鹿海园附近平房 仓库 简 其他 10 ~ 0 0 ~ 0 13241405836 2012-2-6
马驹桥 2室1厅1卫 10 ~ 90 0 ~ 0 15810214047 2012-2-6
林肯公园 1室1厅1卫 30 ~ 50 2000 ~ 3000 13391867177 2012-2-5
马驹桥两居或三居 3室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 3500 15611937802 2012-2-5
马驹桥两句或三居 3室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 3000 15611937802 2012-2-4
亦庄 1室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 2200 15101586231 2012-2-3
大兴 单间 10 ~ 0 500 ~ 700 13910237708 2012-2-3
卡尔公寓 3室2厅2卫 137 ~ 137 0 ~ 3500 18601338822 2012-2-3
亦庄 1室1厅1卫 30 ~ 70 0 ~ 0 13520485199 2012-2-2
马驹桥 1室1厅1卫 50 ~ 60 800 ~ 900 13911804972 2012-2-2
天宝家园、鹿海园两居 2室1厅1卫 60 ~ 90 0 ~ 2500 18611722321 2012-2-2
香雪兰溪或者瑞晶苑 1室1厅1卫 10 ~ 80 1000 ~ 1500 13552670431 2012-2-2
卡尔公寓 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 18601338822 2012-2-2
马驹桥六环里两居或三居 3室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 3000 15611937802 2012-2-2
马驹桥六环以里 2室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 1000 13401197441 2012-2-1
亦庄 1室1厅1卫 0 ~ 0 1500 ~ 2000 13466759117 2012-2-1
亦庄 3室2厅2卫 100 ~ 165 0 ~ 5000 13681588657 2012-1-31
荣京西街或者荣京东街附近 2室1厅1卫 10 ~ 80 0 ~ 2500 15300203578 2012-1-31
六环里,马驹桥 2室1厅1卫 10 ~ 150 0 ~ 3000 15611937802 2012-1-31
北京经济技术开发区天华园 2室1厅1卫 9 ~ 10 450 ~ 500 13810085199 2012-1-31
马驹桥周边 1室1厅1卫 10 ~ 60 1000 ~ 1200 15810119152 2012-1-31
亦庄上海沙龙小区 2室1厅1卫 10 ~ 0 0 ~ 0 15810339698 2012-1-31
金泰公寓 2室1厅1卫 40 ~ 80 1000 ~ 2500 15901438629 2012-1-31
贵园东里,南里,北里 单间 10 ~ 20 0 ~ 900 13810319906 2012-1-30
北京经济技术开发区 单间 10 ~ 12 0 ~ 10 13811626367 2012-1-30
亦庄贵园南里甲区/乙区/ 1室1厅1卫 49 ~ 60 2000 ~ 2300 13701350133 2012-1-29
马驹桥 2室半1厅1卫 70 ~ 85 1600 ~ 1800 13911598360 2012-1-29
地铁沿线,或者靠近核心生 3室2厅2卫 110 ~ 130 4300 ~ 4600 15311698382 2012-1-29
亦庄-最好离地铁近些 2室1厅1卫 10 ~ 100 2000 ~ 3000 13811231995 2012-1-29
鹿海园泰和园附近求单间 单间 0 ~ 100000000000 0 ~ 0 13466698601 2012-1-28
亦庄奔驰附近 单间 0 ~ 0 500 ~ 700 13466698601 2012-1-27
亦庄 2室1厅1卫 10 ~ 30 0 ~ 0 13516233676 2012-1-17
新康家园或是燕景家园 1室1厅1卫 10 ~ 50 0 ~ 1000 13401163415 2012-1-17
亦庄 2室半1厅1卫 30 ~ 100 1500 ~ 3000 13911676079 2012-1-14
离亦庄桥南近的社区都可以 3室2厅1卫 80 ~ 110 0 ~ 4700 15311698382 2012-1-12
马驹桥 4室2厅2卫 15 ~ 300 400 ~ 500 15811439545 2012-1-11
亦庄-最好在同济南路地铁 1室1厅1卫 0 ~ 0 1500 ~ 2000 18910738075 2012-1-11
美廉美附近 2室1厅1卫 50 ~ 90 2000 ~ 2500 15010118237 2012-1-11
富源里 1室1厅1卫 10 ~ 50 1500 ~ 2000 18701555538 2012-1-10
马驹桥辛屯小区 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 15210057062 2012-1-8
贵园南里&泰和园&上海沙 单间 0 ~ 12 500 ~ 800 18811219632 2012-1-8
大雄新康附近 3室2厅1卫 100 ~ 120 4300 ~ 4500 15311698382 2012-1-7
林肯公园,林肯公寓 1室1厅1卫 36 ~ 56 0 ~ 0 15611128191 2012-1-7
林肯公寓 单间 37 ~ 40 1500 ~ 2200 15810510065 2012-1-6
马驹桥 4室2厅1卫 10 ~ 300 0 ~ 4000 13683382944 2012-1-6
天华路附近 4室2厅2卫 10 ~ 200 3000 ~ 10000 82826387 2012-1-6
马驹桥 单间 10 ~ 20 800 ~ 1100 15801627392 2012-1-5
当前页次:1/8   8   369条记录   每页显示50     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 - 联系方式 - 资费标准 - 常见问题 - 友情链接 - 广告服务 - 设为首页 - 加入收藏
版权所有 © 2006-2008 Yizlife.com 亦庄房产频道-亦庄生活网