加入收藏
联系方式
友情连接
亦庄人才
亦庄房产
亦庄拼车
亦庄图片
亦庄便民
房产论坛
亦庄房产网
欢迎访问亦庄生活网房产频道!
房源登记
 
 
区域:
房屋类型:
户型:
是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
个人 莲水怡园 3室2厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 莲水怡园 2室半1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 莲水怡园 1室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 新海小区 3室2厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 新海北里 2室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 新海小区 1室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 样本 4室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 样本 3室2厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 样本 2室2厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-7-4
个人 样本 2室半1厅1卫 0 ~ 90 0 ~ 0 2008-7-4
个人 此房在 东晶国际 1室1厅1卫 10 ~ 57 0 ~ 50 2008-7-4
个人 此房在 上海沙龙 1室1厅1卫 10 ~ 44 0 ~ 47 2008-7-4
个人 出受.金地格林小镇 3室2厅1卫 170 ~ 170 190 ~ 190 2008-7-4
个人 亦庄地区 3室2厅1卫 10 ~ 140 10 ~ 150 2008-7-4
个人 亦庄地区 3室2厅1卫 10 ~ 140 50 ~ 150 2008-7-4
个人 北京马驹桥亦庄开发区第二 2室2厅1卫 70 ~ 95 0 ~ 60 2008-7-4
个人 亦庄开发区内 1室1厅1卫 10 ~ 60 0 ~ 80 2008-7-3
个人 BDA样本 3室2厅2卫 0 ~ 140 0 ~ 115 2008-7-3
个人 金地格林 2室2厅1卫 110 ~ 120 130 ~ 140 2008-7-3
个人 贵园小区 2室1厅1卫 10 ~ 91 0 ~ 75 2008-7-3
个人 亦庄 2室1厅1卫 70 ~ 90 60 ~ 75 2008-7-3
个人 亦庄附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 90 ~ 120 2008-7-3
个人 亦庄贵园小区附近 2室2厅1卫 90 ~ 110 70 ~ 90 2008-7-3
中介 亦庄附近 3室2厅2卫 10 ~ 10 0 ~ 10 2008-7-3
个人 一栋洋房 4室2厅2卫 200 ~ 300 400 ~ 480 2008-7-3
当前页次:1/16   16   400条记录   每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 - 联系方式 - 资费标准 - 常见问题 - 友情链接 - 广告服务 - 设为首页 - 加入收藏
版权所有 © 2006-2008 Yizlife.com 亦庄房产频道-亦庄生活网